Kōwhai Lane Store小売POS デモ
11/11 (Wed) 15:52

取引履歴・返品

レシート番号で探すか、日付で絞り込みます。行を押すと明細が開き、そこから返品できます。

〜
レシート番号日時点数 支払合計状態
MAIN-260925-0001 2026-09-25 10:32:53 3 EFTPOS $21.90 売上
MAIN-260913-0009 2026-09-13 11:51:05 3 EFTPOS $75.40 売上
MAIN-260913-0003 2026-09-13 11:33:42 4 現金 $52.30 売上
MAIN-260913-0006 2026-09-13 11:29:18 1 現金 $22.00 売上
MAIN-260913-0007 2026-09-13 11:27:45 2 現金 $26.00 売上
MAIN-260913-0001 2026-09-13 11:18:44 1 QR決済 $9.50 売上
MAIN-260913-0010 2026-09-13 11:03:50 1 EFTPOS $44.00 売上
MAIN-260913-0002 2026-09-13 10:51:08 1 現金 $34.00 売上
MAIN-260913-0004 2026-09-13 10:46:19 1 EFTPOS $49.00 売上
MAIN-260913-0005 2026-09-13 10:33:46 1 クレジット $26.00 売上
MAIN-260913-0008 2026-09-13 10:30:02 2 クレジット $88.90 売上
MAIN-260912-0028 2026-09-12 17:33:09 1 EFTPOS $29.00 売上
MAIN-260912-0057 2026-09-12 17:08:02 3 EFTPOS $63.60 売上
MAIN-260912-0046 2026-09-12 17:04:15 1 クレジット $7.80 売上
MAIN-260912-0014 2026-09-12 16:40:12 2 QR決済 $24.60 売上
MAIN-260912-0018 2026-09-12 16:37:01 2 QR決済 $134.00 売上
MAIN-260912-0017 2026-09-12 16:35:53 1 EFTPOS $16.50 売上
MAIN-260912-0048 2026-09-12 16:34:25 4 EFTPOS $147.00 売上
MAIN-260912-0038 2026-09-12 16:30:23 1 EFTPOS $9.90 売上
MAIN-260912-0063 2026-09-12 16:24:12 2 EFTPOS $118.70 売上
MAIN-260912-0054 2026-09-12 16:10:40 4 現金 $150.60 売上
MAIN-260912-0010 2026-09-12 15:20:50 3 現金 $57.00 売上
MAIN-260912-0007 2026-09-12 15:19:27 1 現金 $5.60 売上
MAIN-260912-0003 2026-09-12 15:17:43 1 現金 $17.80 売上
MAIN-260912-0049 2026-09-12 15:09:29 1 EFTPOS $4.50 売上
MAIN-260912-0024 2026-09-12 15:01:53 1 EFTPOS $26.50 売上
MAIN-260912-0058 2026-09-12 14:58:46 2 EFTPOS $55.00 売上
MAIN-260912-0035 2026-09-12 14:56:19 2 QR決済 $60.00 売上
MAIN-260912-0051 2026-09-12 14:41:57 1 EFTPOS $8.90 売上
MAIN-260912-0061 2026-09-12 14:19:48 1 現金 $84.00 売上
MAIN-260912-0005 2026-09-12 14:12:33 2 EFTPOS $25.30 売上
MAIN-260912-0044 2026-09-12 14:08:17 4 現金 $122.60 売上
MAIN-260912-0062 2026-09-12 14:08:06 2 EFTPOS $43.50 売上
MAIN-260912-0039 2026-09-12 14:05:52 4 現金 $150.10 売上
MAIN-260912-0040 2026-09-12 14:05:46 2 EFTPOS $67.70 売上
MAIN-260912-0042 2026-09-12 14:03:43 1 クレジット $7.80 売上
MAIN-260912-0027 2026-09-12 14:02:23 2 現金 $26.50 売上
MAIN-260912-0008 2026-09-12 14:02:12 1 EFTPOS $38.00 売上
MAIN-260912-0047 2026-09-12 13:48:31 1 クレジット $26.70 売上
MAIN-260912-0022 2026-09-12 13:38:09 3 現金 $48.90 売上
MAIN-260912-0066 2026-09-12 13:34:41 1 EFTPOS $49.50 売上
MAIN-260912-0031 2026-09-12 13:32:04 4 EFTPOS $155.90 売上
MAIN-260912-0006 2026-09-12 13:24:17 2 現金 $38.80 売上
MAIN-260912-0059 2026-09-12 13:21:39 2 EFTPOS $25.40 売上
MAIN-260912-0002 2026-09-12 13:21:26 1 EFTPOS $25.80 売上
MAIN-260912-0037 2026-09-12 13:14:50 2 EFTPOS $50.50 売上
MAIN-260912-0060 2026-09-12 13:13:15 2 EFTPOS $32.40 売上
MAIN-260912-0001 2026-09-12 13:12:42 2 現金 $98.00 売上
MAIN-260912-0041 2026-09-12 13:12:40 1 現金 $15.60 売上
MAIN-260912-0019 2026-09-12 13:10:18 2 EFTPOS $44.40 売上
MAIN-260912-0021 2026-09-12 12:52:35 2 QR決済 $25.40 売上
MAIN-260912-0034 2026-09-12 12:38:38 2 現金 $58.80 売上
MAIN-260912-0012 2026-09-12 12:36:33 3 クレジット $32.70 売上
MAIN-260912-0052 2026-09-12 12:31:58 2 EFTPOS $51.50 売上
MAIN-260912-0013 2026-09-12 12:22:42 1 EFTPOS $29.00 売上
MAIN-260912-0020 2026-09-12 12:17:24 2 EFTPOS $15.40 売上
MAIN-260912-0009 2026-09-12 12:14:19 1 クレジット $19.00 売上
MAIN-260912-0023 2026-09-12 12:07:57 1 EFTPOS $16.50 売上
MAIN-260912-0056 2026-09-12 12:07:37 5 EFTPOS $213.50 売上
MAIN-260912-0053 2026-09-12 12:06:07 3 EFTPOS $41.30 売上
MAIN-260912-0033 2026-09-12 11:47:33 3 EFTPOS $63.00 売上
MAIN-260912-0065 2026-09-12 11:45:09 2 EFTPOS $52.50 売上
MAIN-260912-0036 2026-09-12 11:44:42 3 クレジット $121.00 売上
MAIN-260912-0030 2026-09-12 11:41:08 1 QR決済 $24.90 売上
MAIN-260912-0032 2026-09-12 11:34:54 2 EFTPOS $101.00 売上
MAIN-260912-0025 2026-09-12 11:29:02 2 EFTPOS $87.50 売上
MAIN-260912-0064 2026-09-12 11:28:43 1 EFTPOS $4.50 売上
MAIN-260912-0011 2026-09-12 11:23:22 3 EFTPOS $48.00 売上
MAIN-260912-0055 2026-09-12 11:22:47 2 EFTPOS $44.00 売上
MAIN-260912-0043 2026-09-12 11:22:25 2 QR決済 $11.90 売上
MAIN-260912-0045 2026-09-12 11:07:56 1 EFTPOS $15.60 売上
MAIN-260912-0026 2026-09-12 10:38:49 3 現金 $69.00 売上
MAIN-260912-0029 2026-09-12 10:21:35 3 現金 $67.90 売上
MAIN-260912-0015 2026-09-12 10:15:23 5 クレジット $54.10 売上
MAIN-260912-0004 2026-09-12 09:57:32 3 EFTPOS $29.00 売上
MAIN-260912-0016 2026-09-12 09:33:17 3 EFTPOS $53.10 売上
MAIN-260912-0050 2026-09-12 09:31:01 3 現金 $104.70 売上
MAIN-260911-0016 2026-09-11 17:40:35 2 EFTPOS $61.00 売上
MAIN-260911-0046 2026-09-11 17:36:59 3 現金 $68.50 売上
MAIN-260911-0023 2026-09-11 16:57:51 1 EFTPOS $36.00 売上
MAIN-260911-0029 2026-09-11 16:07:03 2 EFTPOS $23.00 売上
MAIN-260911-0014 2026-09-11 15:12:55 2 EFTPOS $68.50 売上
MAIN-260911-0038 2026-09-11 14:52:28 2 クレジット $36.00 売上
MAIN-260911-0031 2026-09-11 14:49:51 4 EFTPOS $71.90 売上
MAIN-260911-0010 2026-09-11 14:31:39 4 現金 $65.80 売上
MAIN-260911-0034 2026-09-11 14:29:37 1 クレジット $7.80 売上
MAIN-260911-0004 2026-09-11 14:13:51 2 クレジット $19.30 売上
MAIN-260911-0042 2026-09-11 14:12:18 1 EFTPOS $26.70 売上
MAIN-260911-0044 2026-09-11 14:07:35 3 EFTPOS $169.30 売上
MAIN-260911-0041 2026-09-11 14:04:58 2 現金 $104.00 売上
MAIN-260911-0035 2026-09-11 14:00:03 3 現金 $105.50 売上
MAIN-260911-0008 2026-09-11 13:58:33 3 EFTPOS $29.10 売上
MAIN-260911-0036 2026-09-11 13:57:46 3 現金 $53.70 売上
MAIN-260911-0011 2026-09-11 13:56:16 3 EFTPOS $42.30 売上
MAIN-260911-0002 2026-09-11 13:49:17 1 現金 $28.00 売上
MAIN-260911-0027 2026-09-11 13:48:18 1 現金 $7.80 売上
MAIN-260911-0009 2026-09-11 13:27:24 4 EFTPOS $73.50 売上
MAIN-260911-0001 2026-09-11 13:11:43 2 EFTPOS $27.70 売上
MAIN-260911-0045 2026-09-11 12:55:26 3 現金 $43.80 売上
MAIN-260911-0043 2026-09-11 12:51:27 2 EFTPOS $117.00 売上
MAIN-260911-0048 2026-09-11 12:51:22 2 EFTPOS $134.00 売上
MAIN-260911-0018 2026-09-11 12:46:13 2 EFTPOS $42.50 売上
MAIN-260911-0039 2026-09-11 12:45:59 2 EFTPOS $96.50 売上
MAIN-260911-0040 2026-09-11 12:40:31 1 EFTPOS $8.90 売上
MAIN-260911-0012 2026-09-11 12:39:54 1 EFTPOS $22.00 売上
MAIN-260911-0028 2026-09-11 12:27:44 3 クレジット $88.50 売上
MAIN-260911-0006 2026-09-11 12:25:51 2 EFTPOS $30.90 売上
MAIN-260911-0026 2026-09-11 12:17:48 3 現金 $69.50 売上
MAIN-260911-R049 2026-09-11 12:11:49 1 現金 $-24.00 返品
MAIN-260911-0005 2026-09-11 12:08:30 2 EFTPOS $47.50 売上
MAIN-260911-0032 2026-09-11 12:04:24 3 QR決済 $33.00 売上
MAIN-260911-0021 2026-09-11 12:02:23 3 現金 $123.80 売上
MAIN-260911-0017 2026-09-11 11:58:49 2 EFTPOS $48.50 売上
MAIN-260911-0019 2026-09-11 11:41:32 1 現金 $18.00 売上
MAIN-260911-0007 2026-09-11 11:41:01 4 現金 $47.70 売上
MAIN-260911-0025 2026-09-11 11:38:35 1 EFTPOS $9.80 売上
MAIN-260911-0022 2026-09-11 11:34:28 3 現金 $60.80 売上
MAIN-260911-0020 2026-09-11 11:32:03 2 現金 $45.50 売上
MAIN-260911-0013 2026-09-11 11:05:49 1 EFTPOS $33.00 売上
MAIN-260911-0015 2026-09-11 10:41:47 4 現金 $90.30 売上
MAIN-260911-0003 2026-09-11 10:23:05 2 現金 $77.00 売上
MAIN-260911-0037 2026-09-11 10:14:12 2 EFTPOS $82.50 売上
MAIN-260911-0030 2026-09-11 10:14:12 2 クレジット $27.40 売上
MAIN-260911-0047 2026-09-11 10:04:21 2 QR決済 $51.00 売上
MAIN-260911-0033 2026-09-11 09:44:54 3 EFTPOS $71.60 売上
MAIN-260911-0024 2026-09-11 09:36:37 3 EFTPOS $26.80 売上
MAIN-260910-0033 2026-09-10 17:55:46 2 QR決済 $26.90 売上
MAIN-260910-0001 2026-09-10 16:42:52 5 EFTPOS $109.80 売上
MAIN-260910-0004 2026-09-10 16:31:41 1 EFTPOS $22.00 売上
MAIN-260910-0015 2026-09-10 16:31:37 2 EFTPOS $60.70 売上
MAIN-260910-0012 2026-09-10 16:21:44 1 EFTPOS $18.00 売上
MAIN-260910-0034 2026-09-10 16:09:59 3 EFTPOS $37.20 売上
MAIN-260910-R038 2026-09-10 16:05:17 1 現金 $-12.50 返品
MAIN-260910-0007 2026-09-10 15:41:18 1 EFTPOS $11.20 売上
MAIN-260910-0019 2026-09-10 15:19:52 1 EFTPOS $7.80 売上
MAIN-260910-0010 2026-09-10 15:19:37 1 クレジット $114.00 売上
MAIN-260910-0013 2026-09-10 15:14:07 3 現金 $149.00 売上
MAIN-260910-0002 2026-09-10 15:14:02 1 現金 $8.50 売上
MAIN-260910-0020 2026-09-10 15:11:13 1 EFTPOS $5.60 売上
MAIN-260910-0028 2026-09-10 15:07:38 4 現金 $83.50 売上
MAIN-260910-0024 2026-09-10 14:53:27 1 クレジット $68.00 売上
MAIN-260910-0031 2026-09-10 14:37:07 2 EFTPOS $29.00 売上
MAIN-260910-0006 2026-09-10 14:25:17 1 EFTPOS $49.50 売上
MAIN-260910-0026 2026-09-10 14:24:53 2 EFTPOS $94.00 売上
MAIN-260910-0037 2026-09-10 14:15:46 2 EFTPOS $31.00 売上
MAIN-260910-0036 2026-09-10 14:00:31 3 現金 $18.30 売上
MAIN-260910-0025 2026-09-10 13:58:26 4 EFTPOS $220.80 売上
MAIN-260910-0014 2026-09-10 13:52:54 3 EFTPOS $60.60 売上
MAIN-260910-0035 2026-09-10 13:48:44 3 EFTPOS $44.00 売上
MAIN-260910-0029 2026-09-10 13:40:25 5 EFTPOS $142.50 売上
MAIN-260910-0009 2026-09-10 13:32:12 1 EFTPOS $9.50 売上
MAIN-260910-0005 2026-09-10 13:19:13 2 現金 $17.80 売上
MAIN-260910-0003 2026-09-10 13:15:35 1 EFTPOS $22.00 売上
MAIN-260910-0016 2026-09-10 12:54:57 2 EFTPOS $58.50 売上
MAIN-260910-0008 2026-09-10 12:43:54 3 現金 $45.00 売上
MAIN-260910-0017 2026-09-10 12:19:15 1 EFTPOS $22.00 売上
MAIN-260910-0030 2026-09-10 12:13:30 3 現金 $30.20 売上
MAIN-260910-0011 2026-09-10 12:11:49 4 EFTPOS $62.70 一部返品あり
MAIN-260910-0022 2026-09-10 12:05:07 4 EFTPOS $99.20 売上
MAIN-260910-0018 2026-09-10 11:46:15 3 クレジット $91.50 売上
MAIN-260910-0023 2026-09-10 11:11:07 2 現金 $13.40 売上
MAIN-260910-0027 2026-09-10 10:51:24 1 現金 $26.70 売上
MAIN-260910-0021 2026-09-10 10:36:16 2 EFTPOS $56.50 売上
MAIN-260910-0032 2026-09-10 10:12:56 2 EFTPOS $17.70 売上
MAIN-260909-0013 2026-09-09 16:57:48 2 現金 $17.10 売上
MAIN-260909-0008 2026-09-09 16:57:11 1 クレジット $57.00 売上
MAIN-260909-0024 2026-09-09 16:39:52 3 EFTPOS $44.30 売上
MAIN-260909-0018 2026-09-09 16:19:07 5 EFTPOS $89.00 売上
MAIN-260909-0019 2026-09-09 16:04:52 3 EFTPOS $99.00 売上
MAIN-260909-0026 2026-09-09 15:57:27 1 現金 $4.80 売上
MAIN-260909-0020 2026-09-09 15:47:30 4 EFTPOS $186.70 売上
MAIN-260909-0023 2026-09-09 15:20:09 3 EFTPOS $134.50 売上
MAIN-260909-0022 2026-09-09 15:20:08 2 EFTPOS $42.20 売上
MAIN-260909-0005 2026-09-09 15:09:57 2 EFTPOS $17.80 売上
MAIN-260909-0003 2026-09-09 14:58:56 5 EFTPOS $154.90 売上
MAIN-260909-0004 2026-09-09 14:46:20 1 EFTPOS $4.50 売上
MAIN-260909-R027 2026-09-09 14:23:23 1 現金 $-9.50 返品
MAIN-260909-0021 2026-09-09 14:18:15 5 EFTPOS $81.60 売上
MAIN-260909-0001 2026-09-09 13:48:08 2 クレジット $47.00 売上
MAIN-260909-0006 2026-09-09 13:47:27 2 EFTPOS $191.00 売上
MAIN-260909-0007 2026-09-09 13:29:02 2 EFTPOS $29.30 売上
MAIN-260909-0002 2026-09-09 12:58:05 3 EFTPOS $78.40 売上
MAIN-260909-0011 2026-09-09 12:37:21 3 現金 $111.00 売上
MAIN-260909-0012 2026-09-09 12:28:01 1 現金 $65.00 売上
MAIN-260909-0010 2026-09-09 12:22:57 5 EFTPOS $125.50 売上
MAIN-260909-0014 2026-09-09 11:57:24 1 EFTPOS $8.50 売上
MAIN-260909-0025 2026-09-09 11:57:06 3 EFTPOS $56.50 売上
MAIN-260909-0017 2026-09-09 11:36:47 2 現金 $55.00 売上
MAIN-260909-0015 2026-09-09 11:20:11 5 EFTPOS $125.10 売上
MAIN-260909-0009 2026-09-09 11:08:22 1 現金 $22.00 売上
MAIN-260909-0016 2026-09-09 10:25:32 1 EFTPOS $4.90 売上
MAIN-260908-0017 2026-09-08 17:05:11 2 QR決済 $54.00 売上
MAIN-260908-0018 2026-09-08 16:52:08 3 現金 $29.80 売上
MAIN-260908-R029 2026-09-08 16:18:05 1 現金 $-18.00 返品
MAIN-260908-0014 2026-09-08 16:03:21 2 現金 $50.00 売上
MAIN-260908-0013 2026-09-08 14:52:22 1 EFTPOS $56.00 売上
MAIN-260908-0012 2026-09-08 14:50:26 2 EFTPOS $21.00 売上
MAIN-260908-0025 2026-09-08 14:28:13 1 EFTPOS $7.80 売上
MAIN-260908-0022 2026-09-08 14:04:23 2 EFTPOS $40.90 売上
MAIN-260908-0019 2026-09-08 14:01:51 3 EFTPOS $97.00 売上

200 件(新しい順に200件まで表示しています)